开发 数据科学 [linkedin]LangChain.js:面向 JavaScript 开发人员的 AI 工具链 | LangChain.js: An AI ToolChain for JavaScript Developers LangChain.js:面向 JavaScript 开发人员的 AI 工具链 ... 1 年前 0 1 63 5
开发 数据科学 [linkedin]让您的 AI 结果更具可预测性 | Making Your AI Results More Predictable 让您的 AI 结果更具可预测性 Making Your AI Results M... 1 年前 0 0 61 5
开发 数据科学 [Udemy]完整的NLP和GPT-4课程:真实世界的Python项目 | The Complete NLP & GPT-4 Course: Real-World Python Projects 完整的NLP和GPT-4课程:真实世界的Python项目 The Complet... 1 年前 0 1 99 10
开发 数据科学 [Udemy]LlamaIndex 开发 LLM 驱动的应用(Legacy, V0.8.48) | LlamaIndex Develop LLM powered apps (Legacy, V0.8.48) LlamaIndex 开发 LLM 驱动的应用(Legacy, V0.8.48)... 3 年前 0 1 130 15
开发 数据科学 [pluralsight]使用生成式 AI 可视化数据 | Visualizing Data with Generative AI 使用生成式 AI 可视化数据 Visualizing Data with Gen... 2 年前 0 0 60 3
开发 数据科学 [oreilly]分布式机器学习模式,视频版 | Distributed Machine Learning Patterns, Video Edition 分布式机器学习模式,视频版 Distributed Machine Learni... 2 年前 0 0 149 10
开发 数据科学 [Frontend Masters]树和图数据结构 | Tree and Graph Data Structures 树和图数据结构 Tree and Graph Data Structures 了... 3 年前 0 1 190 3
开发 数据科学 [oreilly]Azure 上的数据工程,视频版 | Data Engineering on Azure, Video Edition Azure 上的数据工程,视频版 Data Engineering on Azu... 1 年前 0 1 69 10
开发 数据科学 [Maven]系统性地改进 RAG 应用 | Systematically Improving RAG Applications 系统性地改进 RAG 应用 Systematically Improving R... 11 月前 0 0 80 10
开发 数据科学 [Udemy]生成式人工智能 – 从宏观视角到创意,再到实施 | Generative AI – From Big Picture, to Idea, to Implementation 生成式人工智能 – 从宏观视角到创意,再到实施 Generative... 2 年前 0 0 85 8
开发 数据科学 [Frontend Masters]Python: AI & Hugging Face Python: AI & Hugging Face 关键要点 通过参与我... 10 月前 0 0 88 10
开发 数据科学 [pluralsight]使用 Microsoft Azure 的数据科学 | Data Science with Microsoft Azure 使用 Microsoft Azure 的数据科学 Data Science wi... 2 年前 0 0 49 15
开发 数据科学 [oreilly]ODSC East 24(开放数据科学会议)| ODSC East 24 (Open Data Science Conference) ODSC East 24(开放数据科学会议) ODSC East 24 (Ope... 2 年前 0 0 76 0
开发 数据科学 [Udemy]AI 圣经:从入门到构建,100 个项目 | AI Bible: From Beginner to Builder in 100 Projects AI 圣经:从入门到构建,100 个项目 AI Bible: From Begi... 11 月前 0 1 93 15
开发 数据科学 [oreilly]真实世界的自然语言处理,视频版 | Real-World Natural Language Processing, Video Edition 真实世界的自然语言处理,视频版 Real-World Natural Langu... 1 年前 0 1 68 5
开发 数据科学 [Udemy]LangChain- 使用 LangChain 和 LangGraph 开发 AI 代理 | LangChain- Develop AI Agents with LangChain & LangGraph LangChain- 使用 LangChain 和 LangGraph 开发 A... 10 月前 0 1 82 15
开发 数据科学 [Udemy]2025 基于 LangChain 和 LangGraph 的自主式 RAG – Ollama | 2025 Agentic RAG with LangChain and LangGraph – Ollama 2025 基于 LangChain 和 LangGraph 的自主式 RAG &... 11 月前 0 0 119 15
开发 数据科学 [Coursera]生成式人工智能软件开发技能证书 | Generative AI for Software Development Skill Certificate 生成式人工智能软件开发技能证书 Generative AI for Softwa... 1 年前 0 0 397 10
开发 数据科学 [Zero to Mastery]使用 AWS 构建 AI 代理 | Build AI Agents with AWS 使用 AWS 构建 AI 代理 Build AI Agents with AWS... 6 月前 0 0 75 10
开发 数据科学 [Udemy]PostGIS 和空间查询综合指南 | A Comprehensive Guide to PostGIS and Spatial Queries PostGIS 和空间查询综合指南 A Comprehensive Guide ... 3 年前 0 1 75 2