开发 数据科学 [ZeroToMastery]AI 代理训练营:从零到精通 | AI Agents Bootcamp Zero to Mastery AI 代理训练营:从零到精通 AI Agents Bootcamp Zero t... 9 月前 0 0 112 15
开发 数据科学 [linkedin]构建自己的 GPTs | Build Your Own GPTs 构建自己的 GPTs Build Your Own GPTs 课程描述 了解如... 2 年前 0 0 75 3
开发 数据科学 [Coursera]医学中的人工智能专项课程 | AI for Medicine Specialization 医学中的人工智能专项课程 AI for Medicine Specializat... 2 年前 0 0 199 10
开发 数据科学 [Udemy]机器学习:现代计算机视觉和生成人工智能 | Machine Learning: Modern Computer Vision & Generative AI 机器学习:现代计算机视觉和生成人工智能 Machine Learning: Mo... 2 年前 0 1 91 10
开发 数据科学 [linkedin]日常 AI 概念 | Everyday AI Concepts 日常 AI 概念 Everyday AI Concepts 课程详情 从聊天机器... 2 年前 0 0 56 3
开发 数据科学 [Udemy]生成式人工智能 & LLMs: 实践开发的基础 | Generative AI & LLMs: Foundations to Hands-on Development 生成式人工智能 & LLMs: 实践开发的基础 Generative A... 1 年前 0 0 57 10
开发 数据科学 [Udemy]使用 R 编程开发信用风险记分卡 | Developing Credit Risk Scorecard Using R Programming 使用 R 编程开发信用风险记分卡 Developing Credit Risk ... 3 年前 0 0 57 6
开发 数据科学 [linkedin]面向开发人员的 LLaMa | LLaMa for Developers 面向开发人员的 LLaMa LLaMa for Developers 课程描述 ... 2 年前 0 1 107 3
开发 数据科学 [Udemy]LangChain 释放:使用开源大型语言模型的指南 | LangChain Unleashed: A Guide To Using Open Source LLM Models LangChain 释放:使用开源大型语言模型的指南 LangChain Unl... 2 年前 0 1 132 10
开发 数据科学 [Coursera]Python 数据科学编程:从原理到实践 专项课程 | Programming for Python Data Science Principles to Practice Specialization Python 数据科学编程:从原理到实践 专项课程 Programming fo... 1 年前 0 1 111 10
开发 数据科学 [Coursera] 贝叶斯统计专业 | Bayesian Statistics Specialization 贝叶斯统计专业 Bayesian Statistics Specializati... 4 年前 0 0 183 0
开发 数据科学 [linkedin]在 .NET 中开始使用生成性人工智能 | A Start to Using Generative AI in .NET 在 .NET 中开始使用生成性人工智能 A Start to Using Gen... 2 年前 0 0 38 3
开发 数据科学 [linkedin]使用 Gemini Flash API 进行编程 | Programming with the Gemini Flash API 使用 Gemini Flash API 进行编程 Programming wit... 2 年前 0 0 86 3
开发 数据科学 [udemy] 掌握人工智能:ChatGPT、DALL·E、MidJourney 及其 API | Mastering AI: ChatGPT, DALL·E, MidJourney and their API’s 掌握人工智能:ChatGPT、DALL·E、MidJourney 及其 API ... 3 年前 0 0 646 3
开发 数据科学 [linkedin]应用机器学习:算法 | Applied Machine Learning: Algorithms 应用机器学习:算法 Applied Machine Learning: Algo... 2 年前 0 0 33 3
开发 数据科学 [Coursera]数据科学入门 专项课程 | Introduction to Data Science Specialization 数据科学入门 专项课程 Introduction to Data Science... 2 年前 0 0 249 10
开发 数据科学 [pluralsight]面向数据分析师的 Snowflake | Snowflake for Data Analysts 面向数据分析师的 Snowflake Snowflake for Data An... 1 年前 0 0 41 10
开发 数据科学 [Frontend Masters]Python: AI & Hugging Face Python: AI & Hugging Face 关键要点 通过参与我... 12 月前 0 0 95 10
开发 数据科学 [linkedin]生成式人工智能:大型语言模型简介 | Generative AI: Introduction to Large Language Models 生成式人工智能:大型语言模型简介 Generative AI: Introduc... 3 年前 0 0 92 2
开发 数据科学 [Maven]系统性地改进 RAG 应用 | Systematically Improving RAG Applications 系统性地改进 RAG 应用 Systematically Improving R... 1 年前 0 0 119 10